<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tail -f ZS64.log &#187; bookmark</title>
	<atom:link href="http://blog.zs64.net/tag/bookmark/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.zs64.net</link>
	<description>Random Ramblings</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jun 2011 17:16:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Where&#8217;s the doctor now?</title>
		<link>http://blog.zs64.net/2010/08/wheres-the-doctor-now/</link>
		<comments>http://blog.zs64.net/2010/08/wheres-the-doctor-now/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 18:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stb</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[bookmark]]></category>
		<category><![CDATA[Doctor Who]]></category>
		<category><![CDATA[time travel]]></category>
		<category><![CDATA[visualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zs64.net/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[The oldest, still running science fiction TV series, Doctor Who, has the Doctor jumping through time and space. A lot. Now David McCandless has collected all of them in a huge dataset on his blog, waiting for someone to visualize them. As David writes in the Guardian, I really wanted to do a mega-visualisation of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The oldest, still running science fiction TV series, <a href="http://www.bbc.co.uk/doctorwho/">Doctor Who</a>, has the Doctor jumping through time and space. A lot.</p>
<p>Now <a href="http://www.harpercollins.com/authors/35292/David_McCandless/index.aspx">David McCandless</a> has collected all of them in a huge dataset on his <a href="http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/timelines/">blog</a>, waiting for someone to visualize them. As David writes in the <a href="http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2010/aug/20/doctor-who-time-travel-information-is-beautiful">Guardian</a>,</p>
<blockquote><p>I really wanted to do a mega-visualisation of all of the Time Lord&#8217;s journeys. But faced the cosmic task of trawling through well over 200 episodes, logging every time TARDIS was hurled through time and space.</p></blockquote>
<p>Can&#8217;t wait for the results to show up!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zs64.net/2010/08/wheres-the-doctor-now/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>London Underground’s “secret” tube station</title>
		<link>http://blog.zs64.net/2010/07/london-underground%e2%80%99s-%e2%80%9csecret%e2%80%9d-tube-station/</link>
		<comments>http://blog.zs64.net/2010/07/london-underground%e2%80%99s-%e2%80%9csecret%e2%80%9d-tube-station/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 10:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[bookmark]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zs64.net/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;This is in fact a fully fitted out fake tube station built by London Underground on the 3rd floor of an office block in West Kensington and is used to teach new employees what goes where and when.&#8221; http://www.ianvisits.co.uk/blog/2010/07/09/london-undergrounds-secret-tube-station/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;This is in fact a fully fitted out fake tube station built by London  Underground on the 3rd floor of an office block in West Kensington and  is used to teach new employees what goes where and when.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.ianvisits.co.uk/blog/2010/07/09/london-undergrounds-secret-tube-station/">http://www.ianvisits.co.uk/blog/2010/07/09/london-undergrounds-secret-tube-station/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zs64.net/2010/07/london-underground%e2%80%99s-%e2%80%9csecret%e2%80%9d-tube-station/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lazy Coding = Video Game Stalker</title>
		<link>http://blog.zs64.net/2010/06/lazy-coding-video-game-stalker/</link>
		<comments>http://blog.zs64.net/2010/06/lazy-coding-video-game-stalker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 21:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[bookmark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zs64.net/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Was passiert, wenn man nicht auf alle Videospiel Details achtet? Statt eines Kumpels ein Stalker!  Ich hab mich Tod gelacht &#8212; die Horrorfilmmusik bringt es. http://www.b3ta.com/links/Stalked_by_Dr_Watson]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was passiert, wenn man nicht auf alle Videospiel Details achtet? Statt eines Kumpels ein Stalker!  Ich hab mich Tod gelacht &#8212; die Horrorfilmmusik bringt es.</p>
<p><a href="http://www.b3ta.com/links/Stalked_by_Dr_Watson">http://www.b3ta.com/links/Stalked_by_Dr_Watson</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zs64.net/2010/06/lazy-coding-video-game-stalker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Hasst Langweilige Desktops</title>
		<link>http://blog.zs64.net/2010/01/windows-hasst-langweilige-desktops/</link>
		<comments>http://blog.zs64.net/2010/01/windows-hasst-langweilige-desktops/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[bookmark]]></category>
		<category><![CDATA[kludge]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zs64.net/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Man musst Microsoft lieben&#8230;ein endlose Quelle von technische Humor! Von Microsoft Knowledge Base: http://support.microsoft.com/kb/977346 &#8220;The Welcome screen may be displayed for 30 seconds during the logon process after you set a solid color as the desktop background in Windows 7 or in Windows Server 2008 R2&#8243;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man musst Microsoft lieben&#8230;ein endlose Quelle von technische Humor!</p>
<p>Von Microsoft Knowledge Base: <a href="http://support.microsoft.com/kb/977346">http://support.microsoft.com/kb/977346</a></p>
<p><a href="http://support.microsoft.com/kb/977346">&#8220;The Welcome screen may be displayed for 30 seconds during the logon process after you set a solid color as the desktop background in Windows 7 or in Windows Server 2008 R2&#8243;</a></p>
<p> <img src='http://blog.zs64.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zs64.net/2010/01/windows-hasst-langweilige-desktops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apollo 11 Customs Form</title>
		<link>http://blog.zs64.net/2009/12/apollo-11-customs-form/</link>
		<comments>http://blog.zs64.net/2009/12/apollo-11-customs-form/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 09:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[bookmark]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[wtf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zs64.net/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Bureaucracy is eternal. Yes, Apollo 11 had to fill out a customs form on entry into Hawaii. Here it is, courtesty of space.com. Apollo 11 Customs Declaration]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bureaucracy is eternal. Yes, Apollo 11 had to fill out a customs form on entry into Hawaii.  Here it is, courtesty of <a href="http://www.space.com">space.com</a>.</p>
<p><a href="http://www.space.com/php/multimedia/imagedisplay/img_display.php?pic=Apollo-11-Immigration-02.jpg&amp;cap=A+copy+of+the+U.S.+Customs+form+filled+out+by+Apollo+11+astronauts+Neil+Armstrong%2C+Buzz+Aldrin+and+Michael+Collins+after+their+return+to+Earth+on+July+24%2C+2009.+Credit%3A+NASA%2FU.S.+Customs+and+Border+Patrol.">Apollo 11 Customs Declaration</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zs64.net/2009/12/apollo-11-customs-form/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Train Vacations</title>
		<link>http://blog.zs64.net/2009/12/train-vacations/</link>
		<comments>http://blog.zs64.net/2009/12/train-vacations/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 10:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[bookmark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zs64.net/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Hotels finally realize there are always weirdos&#8230;um, I mean &#8220;train fanciers&#8221;&#8230;who WANT to stay in rooms close to noisy train tracks Japan&#8217;s hotels woo train spotters (BBC News)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hotels finally realize there are always weirdos&#8230;um, I mean &#8220;train fanciers&#8221;&#8230;who WANT to stay in rooms close to noisy train tracks <img src='http://blog.zs64.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8397897.stm">Japan&#8217;s hotels woo train spotters (BBC News)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zs64.net/2009/12/train-vacations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Paul</title>
		<link>http://blog.zs64.net/2009/08/les-paul/</link>
		<comments>http://blog.zs64.net/2009/08/les-paul/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 22:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Old technology]]></category>
		<category><![CDATA[people]]></category>
		<category><![CDATA[bookmark]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[recording]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zs64.net/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Nun hat&#8217;s auch Les Paul erwischt. Nein, es handelt sich nicht um eine Gitarre, sondern um deren Erfinder. Außerdem verdankt man ihm das Mehrspur-Tonaufnahme-Verfahren, indem er zahllose Bandmaschinen zusammenschaltete und synchron laufen ließ, sowie &#8211; und daher auch sein Ruhm &#8211; die Solid-Body-Gitarre. Les Paul ist just im Alter von 94 Jahren gestorben. Ein schöner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun hat&#8217;s auch Les Paul erwischt. Nein, es handelt sich nicht um eine Gitarre, sondern um deren Erfinder. Außerdem verdankt man ihm das Mehrspur-Tonaufnahme-Verfahren, indem er zahllose Bandmaschinen zusammenschaltete und synchron laufen ließ, sowie &#8211; und daher auch sein Ruhm &#8211; die Solid-Body-Gitarre. Les Paul ist just im Alter von 94 Jahren gestorben.</p>
<p>Ein schöner <a title="Les Paul gestorben" href="http://www.spiegel.de/kultur/musik/0,1518,642358,00.html">Nachruf</a> auf Spiegel-Online</p>
<p>Hier eins seiner berühmtesten Musikstücke, gespielt mit seinem unverwechselbaren Gitarrenspiel und wiedergegeben im 24-Spur-Verfahren plus zwei Live-Spuren <a title="Les Paus &amp; Mary Ford - How High the Moon" href="http://www.youtube.com/watch?v=e0ffdwBUL78">(Video auf Youtube)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zs64.net/2009/08/les-paul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simon&#8217;s Cat</title>
		<link>http://blog.zs64.net/2009/08/simons-cat/</link>
		<comments>http://blog.zs64.net/2009/08/simons-cat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 11:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[bookmark]]></category>
		<category><![CDATA[comic]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zs64.net/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Wie wir gestern abend nochmal diskutiert haben&#8230;gibt&#8217;s neuere Folge von Simon&#8217;s Cat: http://www.simonscat.com/films.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie wir gestern abend nochmal diskutiert haben&#8230;gibt&#8217;s neuere Folge von Simon&#8217;s Cat:</p>
<p><a href="http://www.simonscat.com/films.html">http://www.simonscat.com/films.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zs64.net/2009/08/simons-cat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strange Maps and Other Visualizations</title>
		<link>http://blog.zs64.net/2009/07/strange-maps-and-other-visualizations/</link>
		<comments>http://blog.zs64.net/2009/07/strange-maps-and-other-visualizations/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 20:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[bookmark]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zs64.net/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Appropriately named “Strange Maps”. Don&#8217;t go there, it&#8217;s a massive time sink.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Appropriately named “<a href="http://strangemaps.wordpress.com/">Strange Maps</a>”. Don&#8217;t go there, it&#8217;s a massive time sink.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zs64.net/2009/07/strange-maps-and-other-visualizations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonts are finally coming to the web</title>
		<link>http://blog.zs64.net/2009/07/fonts-are-finally-coming-to-the-web/</link>
		<comments>http://blog.zs64.net/2009/07/fonts-are-finally-coming-to-the-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 20:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stb</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[bookmark]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[freebsd]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zs64.net/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[I have to admit that I didn&#8217;t follow developments too closely for the last couple of years, but I was rather surprised today to find that Safari 4, Firefox 3.5 and Internet Explorer 6 to 8 support downloadable TrueType fonts in a compatible and useful manner. Slashdot post, linked Slate article, nice overview page. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I have to admit that I didn&#8217;t follow developments too closely for the last couple of years, but I was rather surprised today to find that Safari 4, Firefox 3.5 and Internet Explorer 6 to 8 support downloadable TrueType fonts in a compatible and useful manner.</p>
<p><a href="http://tech.slashdot.org/story/09/07/16/1335256/Typography-On-the-Web-Gets-Different?art_pos=11">Slashdot post</a>, linked <a href="http://www.slate.com/id/2222745/">Slate article</a>, nice <a href="http://craigmod.com/journal/font-face/">overview page</a>.</p>
<p>A couple of things that are buried in the pages linked above, but which helped me to get up to speed:</p>
<ul>
<li><a href="http://code.google.com/p/ttf2eot/wiki/Demo">CSS rules</a>:</li>
</ul>
<blockquote>
<pre style="padding-left: 30px; "><span style="color: #000000;">&lt;style&gt;</span><span style="color: #000000;">
</span><span style="color: #000000;">@font</span><span style="color: #000000;">-</span><span style="color: #000000;">face </span><span style="color: #000000;">{</span><span style="color: #000000;">
    font</span><span style="color: #000000;">-</span><span style="color: #000000;">family</span><span style="color: #000000;">:</span><span style="color: #000000;"> </span><span style="color: #000000;">"testing"</span><span style="color: #000000;">;</span><span style="color: #000000;">
    src</span><span style="color: #000000;">:</span><span style="color: #000000;"> url</span><span style="color: #000000;">(</span><span style="color: #000000;">"output.ttf"</span><span style="color: #000000;">)</span><span style="color: #000000;"> format</span><span style="color: #000000;">(</span><span style="color: #000000;">"truetype"</span><span style="color: #000000;">);</span><span style="color: #000000;">
</span><span style="color: #000000;">}</span><span style="color: #000000;">
</span><span style="color: #000000;">&lt;/style&gt;</span><span style="color: #000000;">
</span><span style="color: #000000;">&lt;!--[if IE]&gt;
    &lt;style&gt;
    @font-face {
        font-family: "testing";
        src: url("output.eot");
    }
    &lt;/style&gt;
&lt;![endif]--&gt;</span><span style="color: #000000;">
</span><span style="color: #000000;">&lt;div</span><span style="color: #000000;"> </span><span style="color: #000000;">style</span><span style="color: #000000;">=</span><span style="color: #000000;">"</span><span style="color: #000000;">font</span><span style="color: #000000;">-</span><span style="color: #000000;">family</span><span style="color: #000000;">:</span><span style="color: #000000;"> testing</span><span style="color: #000000;">"</span><span style="color: #000000;">&gt;</span><span style="color: #000000;">
Hello, Multiple Browser World!
</span><span style="color: #000000;">&lt;/div&gt;</span></pre>
</blockquote>
<ul>
<li><a href="http://www.webfonts.info/wiki/index.php?title=Fonts_available_for_%40font-face_embedding">Fonts available free of charge or under free licenses</a></li>
<li><a href="http://code.google.com/p/ttf2eot/">Utility to convert TTF into EOT files</a> (should be available as a FreeBSD port as www/ttf2eot shortly)</li>
</ul>
<p>Now I just need to quickly build a WordPress and a MediaWiki template, and we&#8217;re all set <img src='http://blog.zs64.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<ul></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zs64.net/2009/07/fonts-are-finally-coming-to-the-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

