<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tail -f ZS64.log</title>
	<atom:link href="http://blog.zs64.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.zs64.net</link>
	<description>Random Ramblings</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jan 2010 09:51:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Probleme der Sanitärtechnik</title>
		<link>http://blog.zs64.net/2010/01/probleme-der-sanitartechnik/</link>
		<comments>http://blog.zs64.net/2010/01/probleme-der-sanitartechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 09:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Old technology]]></category>
		<category><![CDATA[praktisch]]></category>
		<category><![CDATA[bath room]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Toilette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zs64.net/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Diskussion um Toilettendurchflussmengen und mögliche Lösungsansätze.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist doch immer wieder verwunderlich, was für <a title="Durchmesser des Abflussrohres" href="http://www.haustechnikdialog.de/Forum/Default.aspx?t=19886&amp;page=1" target="_blank">Probleme in der Sanitärtechnik</a> aufzutauchen scheinen und mit welchen <a title="Toilette &quot;Dagobert&quot;" href="http://www.herbeau.com/Products.aspx?Item=5501" target="_blank">phantasievollen Produkten</a> man den Kunden versucht zu erfreuen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zs64.net/2010/01/probleme-der-sanitartechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Hasst Langweilige Desktops</title>
		<link>http://blog.zs64.net/2010/01/windows-hasst-langweilige-desktops/</link>
		<comments>http://blog.zs64.net/2010/01/windows-hasst-langweilige-desktops/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[bookmark]]></category>
		<category><![CDATA[kludge]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zs64.net/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Man musst Microsoft lieben&#8230;ein endlose Quelle von technische Humor!
Von Microsoft Knowledge Base: http://support.microsoft.com/kb/977346
&#8220;The Welcome screen may be displayed for 30 seconds during the logon process after you set a solid color as the desktop background in Windows 7 or in Windows Server 2008 R2&#8243;
  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man musst Microsoft lieben&#8230;ein endlose Quelle von technische Humor!</p>
<p>Von Microsoft Knowledge Base: <a href="http://support.microsoft.com/kb/977346">http://support.microsoft.com/kb/977346</a></p>
<p><a href="http://support.microsoft.com/kb/977346">&#8220;The Welcome screen may be displayed for 30 seconds during the logon process after you set a solid color as the desktop background in Windows 7 or in Windows Server 2008 R2&#8243;</a></p>
<p> <img src='http://blog.zs64.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zs64.net/2010/01/windows-hasst-langweilige-desktops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn Brücken zu klein und Schiffe zu groß werden</title>
		<link>http://blog.zs64.net/2010/01/232/</link>
		<comments>http://blog.zs64.net/2010/01/232/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 11:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schifffahrt]]></category>
		<category><![CDATA[accident]]></category>
		<category><![CDATA[bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Brücke]]></category>
		<category><![CDATA[Schiff]]></category>
		<category><![CDATA[ship]]></category>
		<category><![CDATA[unfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zs64.net/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Kreuzfahrschiff "Oasis of the Seas" passt nur knapp unter der Großen Belt Brücke hindurch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaum baut man eine Hängebrücke, ist diese auch schon gleich wieder nicht hoch genug &#8211; oder zumindest fast. Die <a title="Wikipedia-Eintrag zur Storebælt-Brücke" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Storebælt-Brücke" target="_blank">Storebælt-Brücke</a> (Große Belt-Brücke) ist noch keine 12 Jahre alt, und schon wird es knapp wenn die <tt>Oasis of the Seas</tt> darunter durch fährt.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Bc3hnAKeKOc">&#8220;Oasis of the Sea&#8221; unter der Storebælt-Brücke</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zs64.net/2010/01/232/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feldbahnblog</title>
		<link>http://blog.zs64.net/2010/01/feldbahnblog/</link>
		<comments>http://blog.zs64.net/2010/01/feldbahnblog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 02:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Old technology]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Feldbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[VVM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zs64.net/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Blog für die Feldbahngruppe des VVM gestartet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Feldbahngruppe im Eisenbahnmuseum des <a href="http://www.vvm-museumsbahn.de">VVM</a> in Aumühle habe ich ein <a title="Feldbahnblog" href="http://www.indusi.net/wp/" target="_blank">Blog</a> gestartet. Dieses ist z.Zt. noch nicht verlinkt da noch an den Grundlegenden Einstellungen gebaut wird.</p>
<p>Dies ist ein Test um mal zu sehen wie viele Nachrichten denn so erzeugt werden würden und ob es sinnvoll sein kann für den Verein ein Blog zu betreiben. Dies kann dann natürlich auch unter der offiziellen Webadresse dann irgendwann mal laufen.<div id="attachment_227" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://blog.zs64.net/wp-content/uploads/2010/01/Feldbahnblog.jpg"><img src="http://blog.zs64.net/wp-content/uploads/2010/01/Feldbahnblog-300x264.jpg" alt="" title="Feldbahnblog" width="300" height="264" class="size-medium wp-image-227" /></a><p class="wp-caption-text">Screenshot des Feldbahnblogs</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zs64.net/2010/01/feldbahnblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEMPer USB Thermometer</title>
		<link>http://blog.zs64.net/2010/01/temper-usb-thermometer/</link>
		<comments>http://blog.zs64.net/2010/01/temper-usb-thermometer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 20:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[freebsd]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[iic]]></category>
		<category><![CDATA[lm75]]></category>
		<category><![CDATA[source code]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zs64.net/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Measuring temperature in a PC should be easy: after all, most mainboards have extensive monitoring capabilities for temperature and voltage levels built-in. Unfortunately, very few of these facilities are documented properly, and software support is lacking. Instead of trying to navigate the maze that is lm-sensors (which isn&#8217;t even available for FreeBSD), I decided to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Measuring temperature in a PC should be easy: after all, most mainboards have extensive monitoring capabilities for temperature and voltage levels built-in. Unfortunately, very few of these facilities are documented properly, and software support is lacking. Instead of trying to navigate the maze that is <a href="http://www.lm-sensors.org/">lm-sensors</a> (which isn&#8217;t even available for FreeBSD), I decided to look for some USB-based solution.</p>
<p>There&#8217;s a reasonably cheap chinese USB thermometer called TEMPer. I got mine from Brando for 12 Euros. It&#8217;s a USB-to-serial chip from WinChipHead. It&#8217;s DTR, RTS, and CTS lines are used to connect a <a href="http://www.national.com/ds/LM/LM75.pdf">LM75</a> I²C temperature sensor. To talk to the LM75, you need some <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Bit-banging">bit-banging</a> driver.</p>
<p>I&#8217;ve put together a <a href="http://wiki.zs64.net/TEMPer_USB_Thermometer">command line utility for the TEMPer</a> that can program the built-in thermostat (TEMPer has a LED connected to that output) and print out temperature measurement data. It does it&#8217;s job, and might serve as an example on how to do I²C over a simple interface.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zs64.net/2010/01/temper-usb-thermometer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 ½ Hours Train Ride Video</title>
		<link>http://blog.zs64.net/2009/12/7-%c2%bd-hours-train-ride-video/</link>
		<comments>http://blog.zs64.net/2009/12/7-%c2%bd-hours-train-ride-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 22:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[bittorrent]]></category>
		<category><![CDATA[broadcast]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[train]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zs64.net/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[I just got home from my historical train club VVM&#8217;s xmas party, just to find this. Just the right thing for all us ferrosexuals.
The Norwegian broadcaster NRK recently made a 7 hour program about the very scenic train journey from Bergen to Oslo. The program was hugely successful (the TV version offered interviews and various [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I just got home from my <a href="http://www.vvm-museumsbahn.de/">historical train club VVM</a>&#8217;s xmas party, just to find this. Just the right thing for all us ferrosexuals.</p>
<blockquote><p>The Norwegian broadcaster NRK recently made a 7 hour program about the very scenic train journey from Bergen to Oslo. The program was hugely successful (the TV version offered interviews and various things along the ride). The raw film from the front camera is now being offered as a <a href="http://nrkbeta.no/2009/12/18/bergensbanen-eng/">free Bittorrent download under a CC license</a>.</p></blockquote>
<p>Via <a href="http://www.boingboing.net/2009/12/19/norwegian-public-bro.html">BoingBoing</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zs64.net/2009/12/7-%c2%bd-hours-train-ride-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apollo 11 Customs Form</title>
		<link>http://blog.zs64.net/2009/12/apollo-11-customs-form/</link>
		<comments>http://blog.zs64.net/2009/12/apollo-11-customs-form/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 09:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[bookmark]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[wtf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zs64.net/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Bureaucracy is eternal. Yes, Apollo 11 had to fill out a customs form on entry into Hawaii.  Here it is, courtesty of space.com.
Apollo 11 Customs Declaration
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bureaucracy is eternal. Yes, Apollo 11 had to fill out a customs form on entry into Hawaii.  Here it is, courtesty of <a href="http://www.space.com">space.com</a>.</p>
<p><a href="http://www.space.com/php/multimedia/imagedisplay/img_display.php?pic=Apollo-11-Immigration-02.jpg&amp;cap=A+copy+of+the+U.S.+Customs+form+filled+out+by+Apollo+11+astronauts+Neil+Armstrong%2C+Buzz+Aldrin+and+Michael+Collins+after+their+return+to+Earth+on+July+24%2C+2009.+Credit%3A+NASA%2FU.S.+Customs+and+Border+Patrol.">Apollo 11 Customs Declaration</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zs64.net/2009/12/apollo-11-customs-form/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus barebone Pundit4 P5G41 (with pics!)</title>
		<link>http://blog.zs64.net/2009/12/asus-barebone-pundit4-p5g41/</link>
		<comments>http://blog.zs64.net/2009/12/asus-barebone-pundit4-p5g41/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 07:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stb</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[barebone]]></category>
		<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[lga 775]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zs64.net/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[We were in need of replacement hardware for our two Shuttle K45 we&#8217;re using as servers, since one of them developed a case of capacitor plague, and the Asus Pundit4 P5G41 turns out to be a nice choice. It&#8217;s compact, features a LGA 775 socket, two DDR2 sockets, space for one 3.5&#8243; and one 5.25&#8243; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We were in need of replacement hardware for our two Shuttle K45 we&#8217;re using as servers, since one of them developed a case of <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_plague">capacitor plague</a>, and the <a href="http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=QIQzR86aDW5lDzI8">Asus Pundit4 P5G41</a> turns out to be a nice choice. It&#8217;s compact, features a LGA 775 socket, two DDR2 sockets, space for one 3.5&#8243; and one 5.25&#8243; drive (SATA only), and even has a serial port built right into the case (we&#8217;re big fans of serial consoles).</p>
<p>This model seems to be relatively new (introduced apparently in the fall of ’09), and I couldn&#8217;t find any pics of the innards. I&#8217;ve added a couple of <a href="http://wiki.zs64.net/Asus_Pundit_P4_P5G41_barebone">interior photos to our wiki</a>. Enjoy!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zs64.net/2009/12/asus-barebone-pundit4-p5g41/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Train Vacations</title>
		<link>http://blog.zs64.net/2009/12/train-vacations/</link>
		<comments>http://blog.zs64.net/2009/12/train-vacations/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 10:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[bookmark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zs64.net/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Hotels finally realize there are always weirdos&#8230;um, I mean &#8220;train fanciers&#8221;&#8230;who WANT to stay in rooms close to noisy train tracks  
Japan&#8217;s hotels woo train spotters (BBC News)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hotels finally realize there are always weirdos&#8230;um, I mean &#8220;train fanciers&#8221;&#8230;who WANT to stay in rooms close to noisy train tracks <img src='http://blog.zs64.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8397897.stm">Japan&#8217;s hotels woo train spotters (BBC News)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zs64.net/2009/12/train-vacations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotusblüte abgebrannt</title>
		<link>http://blog.zs64.net/2009/12/lotusbluete-abgebrannt/</link>
		<comments>http://blog.zs64.net/2009/12/lotusbluete-abgebrannt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 22:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Current]]></category>
		<category><![CDATA[people]]></category>
		<category><![CDATA[bsd]]></category>
		<category><![CDATA[trauer]]></category>
		<category><![CDATA[treffen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zs64.net/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist unser langjähriges Stammlokal, die Lotusblüte in Eppendorf, durch einen Brand schwer beschädigt worden. Zum Glück hat sich lediglich der Koch leicht an der Hand verletzt, als er versucht hat, den entstehenden Brand in der Küche zu löschen.
Ein echter Schlag ins Kontor! Mit dem BSD-Treffen sind wir morgen erstmal im Leon, Koppel 1, 20099 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ist unser langjähriges Stammlokal, die Lotusblüte in Eppendorf, durch einen Brand schwer beschädigt worden. Zum Glück hat sich lediglich der Koch leicht an der Hand verletzt, als er versucht hat, den entstehenden Brand in der Küche zu löschen.</p>
<p>Ein echter Schlag ins Kontor! Mit dem BSD-Treffen sind wir morgen erstmal im Leon, <a href="http://maps.google.com/maps?f=q&#038;source=s_q&#038;hl=de&#038;geocode=&#038;q=Koppel+1,+Hamburg&#038;sll=37.0625,-95.677068&#038;sspn=64.752695,80.507812&#038;ie=UTF8&#038;hq=&#038;hnear=Koppel+1,+Sankt+Georg+20099+Hamburg,+Deutschland&#038;z=16">Koppel 1, 20099 Hamburg</a>.</p>
<p><a href="http://www.abendblatt.de/hamburg/polizeimeldungen/article1291553/Eppendorfs-beliebtestes-China-Restaurant-durch-Feuer-zerstoert.html">Abendblatt</a>, <a href="http://www.mopo.de/2009/20091202/hamburg/panorama/china_restaurant_lotusbluete_durch_feuer_zerstoert.html">Mopo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.zs64.net/2009/12/lotusbluete-abgebrannt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
